2011年9月3日に最大値を更新したAMeDAS観測所
2011年9月3日に最大値を更新したAMeDAS観測所の一覧です.統計期間20年以上.筆者の管理している自動システムによる独自集計ですので,気象庁の公表値と異なる場合があります. なお,2011年中に最大値を更新してさらに今回更新した場合は反映していません.2010年までの最大値を更新した観測所です.
1時間降水量極値更新観測所
| 地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65306 | 和歌山 | 西川 | 32 | 9/3 24 | 75 | 75 | 1988/9/6 |
2時間降水量極値更新観測所
| 地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65306 | 和歌山 | 西川 | 32 | 9/3 24 | 129 | 121 | 2001/9/30 |
| 68181 | 島根 | 伯太 | 32 | 9/3 2 | 70 | 70 | 2009/7/19 |
24時間降水量極値更新観測所
| 地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12457 | 上川 | 瑞穂 | 27 | 9/3 1 | 151 | 137 | 2005/8/22 |
| 13277 | 留萌 | 留萌 | 31 | 9/3 2 | 146 | 142 | 1981/8/5 |
| 13311 | 留萌 | 増毛 | 32 | 9/3 2 | 139 | 137 | 1981/8/5 |
| 14026 | 石狩 | 浜益 | 32 | 9/3 2 | 182 | 146 | 1981/8/5 |
| 16026 | 後志 | 美国 | 32 | 9/3 1 | 183 | 171 | 1998/9/17 |
| 16076 | 後志 | 余市 | 32 | 9/3 1 | 149 | 147 | 2010/7/30 |
| 16252 | 後志 | 寿都 | 22 | 9/3 1 | 148 | 148 | 2010/7/30 |
| 50106 | 静岡 | 井川 | 32 | 9/3 21 | 516 | 468 | 2002/7/10 |
| 63111 | 兵庫 | 大屋 | 32 | 9/3 20 | 298 | 217 | 1990/9/18 |
| 63201 | 兵庫 | 生野 | 32 | 9/3 24 | 270 | 245 | 1990/9/18 |
| 63551 | 兵庫 | 郡家 | 32 | 9/3 23 | 336 | 309 | 2004/10/20 |
| 64076 | 奈良 | 曽爾 | 32 | 9/3 8 | 384 | 372 | 1997/7/26 |
| 64136 | 奈良 | 吉野 | 20 | 9/3 12 | 277 | 213 | 2009/10/8 |
| 64227 | 奈良 | 風屋 | 32 | 9/3 21 | 603 | 468 | 1997/7/27 |
| 65121 | 和歌山 | 清水 | 32 | 9/3 24 | 330 | 316 | 1986/7/13 |
| 65226 | 和歌山 | 本宮 | 32 | 9/3 18 | 648 | 449 | 1997/7/27 |
| 65256 | 和歌山 | 栗栖川 | 32 | 9/3 23 | 399 | 367 | 1997/7/27 |
| 65306 | 和歌山 | 西川 | 32 | 9/3 24 | 626 | 602 | 2001/8/21 |
| 65321 | 和歌山 | 日置川 | 32 | 9/3 23 | 473 | 374 | 1982/7/25 |
| 66056 | 岡山 | 恩原 | 30 | 9/3 22 | 285 | 253 | 1998/9/25 |
| 66091 | 岡山 | 千屋 | 32 | 9/3 15 | 210 | 175 | 1997/8/5 |
| 66171 | 岡山 | 久世 | 32 | 9/3 22 | 181 | 176 | 1998/9/25 |
| 66226 | 岡山 | 下呰部 | 32 | 9/3 20 | 203 | 154 | 1988/6/24 |
| 66276 | 岡山 | 陣山 | 32 | 9/3 21 | 272 | 141 | 1988/6/24 |
| 66336 | 岡山 | 高梁 | 32 | 9/3 20 | 197 | 144 | 1988/6/24 |
| 66381 | 岡山 | 佐屋 | 32 | 9/3 19 | 192 | 168 | 1988/6/24 |
| 66391 | 岡山 | 矢掛 | 32 | 9/3 19 | 192 | 160 | 1985/6/25 |
| 66446 | 岡山 | 倉敷 | 32 | 9/3 20 | 208 | 144 | 1987/10/17 |
| 68181 | 島根 | 伯太 | 32 | 9/3 12 | 376 | 205 | 1987/10/17 |
| 69152 | 鳥取 | 大山 | 29 | 9/3 13 | 783 | 387 | 1987/10/17 |
| 69161 | 鳥取 | 関金 | 32 | 9/3 15 | 352 | 290 | 1979/10/19 |
| 71066 | 徳島 | 池田 | 32 | 9/3 3 | 252 | 241 | 1987/10/17 |
| 71136 | 徳島 | 半田 | 32 | 9/3 6 | 368 | 359 | 2005/9/6 |
| 71211 | 徳島 | 福原旭 | 32 | 9/3 10 | 768 | 607 | 2004/8/1 |
| 71251 | 徳島 | 木頭 | 32 | 9/3 10 | 721 | 715 | 2004/8/1 |
| 72121 | 香川 | 滝宮 | 32 | 9/3 6 | 282 | 256 | 1987/10/17 |
| 74151 | 高知 | 魚梁瀬 | 32 | 9/3 7 | 730 | 675 | 2004/8/1 |
48時間降水量極値更新観測所
| 地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12457 | 上川 | 瑞穂 | 27 | 9/3 24 | 195 | 163 | 1999/7/30 |
| 12607 | 上川 | 白金 | 27 | 9/3 21 | 203 | 157 | 2006/8/19 |
| 14026 | 石狩 | 浜益 | 32 | 9/3 24 | 218 | 215 | 1981/8/5 |
| 16026 | 後志 | 美国 | 32 | 9/3 23 | 222 | 207 | 2001/9/11 |
| 16061 | 後志 | 神恵内 | 32 | 9/3 22 | 174 | 172 | 2010/7/29 |
| 16076 | 後志 | 余市 | 32 | 9/3 24 | 170 | 148 | 2010/7/29 |
| 16156 | 後志 | 共和 | 32 | 9/3 24 | 132 | 126 | 1981/8/23 |
| 16252 | 後志 | 寿都 | 22 | 9/3 24 | 187 | 149 | 2010/7/30 |
| 42251 | 群馬 | 前橋 | 32 | 9/3 1 | 256 | 238 | 1999/8/15 |
| 42341 | 群馬 | 藤岡 | 32 | 9/3 1 | 299 | 284 | 1982/8/2 |
| 53321 | 三重 | 宮川 | 32 | 9/3 24 | 869 | 787 | 1992/8/20 |
| 63551 | 兵庫 | 郡家 | 32 | 9/3 24 | 353 | 347 | 2004/10/20 |
| 64076 | 奈良 | 曽爾 | 32 | 9/3 24 | 530 | 392 | 1983/8/17 |
| 64136 | 奈良 | 吉野 | 20 | 9/3 24 | 432 | 231 | 2009/10/8 |
| 64206 | 奈良 | 上北山 | 32 | 9/3 24 | 1243 | 838 | 1999/8/7 |
| 64227 | 奈良 | 風屋 | 32 | 9/3 24 | 1049 | 527 | 1997/7/27 |
| 64261 | 奈良 | 玉置山 | 32 | 9/3 23 | 625 | 458 | 2004/8/1 |
| 65121 | 和歌山 | 清水 | 32 | 9/3 24 | 452 | 384 | 1982/8/3 |
| 65226 | 和歌山 | 本宮 | 32 | 9/3 22 | 983 | 498 | 1997/7/27 |
| 65256 | 和歌山 | 栗栖川 | 32 | 9/3 24 | 667 | 395 | 1997/7/27 |
| 65306 | 和歌山 | 西川 | 32 | 9/3 24 | 895 | 634 | 2001/8/22 |
| 65311 | 和歌山 | 色川 | 32 | 9/3 24 | 802 | 800 | 2001/8/22 |
| 65321 | 和歌山 | 日置川 | 32 | 9/3 24 | 686 | 491 | 1982/7/26 |
| 66056 | 岡山 | 恩原 | 30 | 9/3 24 | 377 | 335 | 1990/9/20 |
| 66171 | 岡山 | 久世 | 32 | 9/3 24 | 216 | 203 | 2006/7/19 |
| 66226 | 岡山 | 下呰部 | 32 | 9/3 24 | 244 | 200 | 2006/7/19 |
| 66276 | 岡山 | 陣山 | 32 | 9/3 24 | 304 | 181 | 1990/9/19 |
| 66336 | 岡山 | 高梁 | 32 | 9/3 24 | 221 | 177 | 1985/6/25 |
| 66381 | 岡山 | 佐屋 | 32 | 9/3 24 | 216 | 194 | 1979/6/30 |
| 66391 | 岡山 | 矢掛 | 32 | 9/3 24 | 214 | 192 | 1985/6/25 |
| 68181 | 島根 | 伯太 | 32 | 9/3 24 | 404 | 263 | 2006/7/19 |
| 69152 | 鳥取 | 大山 | 29 | 9/3 24 | 865 | 419 | 1990/9/20 |
| 69161 | 鳥取 | 関金 | 32 | 9/3 24 | 423 | 380 | 1990/9/20 |
| 71066 | 徳島 | 池田 | 32 | 9/3 20 | 317 | 316 | 1990/9/19 |
| 71211 | 徳島 | 福原旭 | 32 | 9/3 19 | 885 | 824 | 2004/8/2 |
| 72121 | 香川 | 滝宮 | 32 | 9/3 24 | 330 | 291 | 1990/9/19 |
| 74151 | 高知 | 魚梁瀬 | 32 | 9/3 22 | 835 | 783 | 2005/9/7 |
72時間降水量極値更新観測所
| 地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12457 | 上川 | 瑞穂 | 27 | 9/3 24 | 195 | 183 | 1999/7/31 |
| 12607 | 上川 | 白金 | 27 | 9/3 24 | 203 | 180 | 1994/8/15 |
| 16026 | 後志 | 美国 | 32 | 9/3 24 | 224 | 214 | 1999/8/2 |
| 16076 | 後志 | 余市 | 32 | 9/3 24 | 170 | 156 | 2005/8/22 |
| 16156 | 後志 | 共和 | 32 | 9/3 24 | 133 | 126 | 1981/8/23 |
| 16252 | 後志 | 寿都 | 22 | 9/3 24 | 195 | 183 | 1999/7/31 |
| 42241 | 群馬 | 榛名山 | 32 | 9/3 24 | 562 | 529 | 2001/8/30 |
| 42251 | 群馬 | 前橋 | 32 | 9/3 20 | 322 | 307 | 1999/8/15 |
| 42341 | 群馬 | 藤岡 | 32 | 9/3 19 | 407 | 362 | 1999/8/16 |
| 53321 | 三重 | 宮川 | 32 | 9/3 24 | 947 | 883 | 1992/8/20 |
| 63551 | 兵庫 | 郡家 | 32 | 9/3 24 | 364 | 347 | 2004/10/20 |
| 64076 | 奈良 | 曽爾 | 32 | 9/3 19 | 684 | 436 | 1992/8/20 |
| 64136 | 奈良 | 吉野 | 20 | 9/3 24 | 448 | 247 | 2009/10/8 |
| 64206 | 奈良 | 上北山 | 32 | 9/3 24 | 1474 | 945 | 1999/8/7 |
| 64227 | 奈良 | 風屋 | 32 | 9/3 24 | 1128 | 550 | 1997/7/28 |
| 64261 | 奈良 | 玉置山 | 32 | 9/3 23 | 679 | 520 | 1992/8/20 |
| 65061 | 和歌山 | 高野山 | 32 | 9/3 24 | 522 | 505 | 1982/8/3 |
| 65121 | 和歌山 | 清水 | 32 | 9/3 24 | 468 | 418 | 1982/8/3 |
| 65226 | 和歌山 | 本宮 | 32 | 9/3 22 | 1066 | 540 | 1990/9/19 |
| 65256 | 和歌山 | 栗栖川 | 32 | 9/3 24 | 744 | 409 | 1997/7/28 |
| 65306 | 和歌山 | 西川 | 32 | 9/3 24 | 919 | 637 | 1998/9/24 |
| 65311 | 和歌山 | 色川 | 32 | 9/3 24 | 862 | 819 | 2001/8/21 |
| 65321 | 和歌山 | 日置川 | 32 | 9/3 24 | 700 | 497 | 1982/7/26 |
| 66056 | 岡山 | 恩原 | 30 | 9/3 24 | 383 | 368 | 1990/9/20 |
| 66226 | 岡山 | 下呰部 | 32 | 9/3 24 | 244 | 243 | 1995/7/5 |
| 66276 | 岡山 | 陣山 | 32 | 9/3 24 | 304 | 224 | 1985/6/25 |
| 68181 | 島根 | 伯太 | 32 | 9/3 24 | 404 | 289 | 2006/7/19 |
| 69152 | 鳥取 | 大山 | 29 | 9/3 24 | 879 | 432 | 1990/9/20 |
| 69161 | 鳥取 | 関金 | 32 | 9/3 24 | 427 | 392 | 1990/9/20 |
« 2011年9月2日に最大値を更新したAMeDAS観測所 | トップページ | 台風2011年12号による豪雨災害関係のツイート »
「災害」カテゴリの記事
- 2017年台風21号による静岡市清水区沿岸部の高潮・高波被害の簡単な現地踏査(2017.10.25)
- 2017年9月17日の東九州での豪雨に関するメモ(2017.09.25)
- 2017/7/22朝倉市付近現地踏査雑感(2017.07.24)
- 2017年7月九州北部豪雨災害では「流失」家屋が多い印象(2017.07.24)
- 2017/7/15-16朝倉市・東峰村付近現地踏査雑感(2017.07.24)
