2013年9月16日降水量最大値更新状況
2013年9月16日に降水量最大値を更新した全国AMeDAS観測所(統計期間20年以上)の一覧を示します.
1時間降水量極値更新観測所
| 地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18256 | 根室 | 別海 | 37 | 9/16 19 | 47 | 37 | 1992/9/11 |
| 19281 | 釧路 | 塘路 | 30 | 9/16 18 | 41 | 31 | 1994/8/13 |
| 19376 | 釧路 | 太田 | 36 | 9/16 19 | 62 | 47 | 2010/8/12 |
| 33226 | 岩手 | 岩手松尾 | 37 | 9/16 15 | 45 | 41 | 2006/8/23 |
| 42221 | 群馬 | 田代 | 37 | 9/16 11 | 52 | 39 | 2000/7/1 |
| 48826 | 長野 | 浪合 | 35 | 9/16 9 | 66 | 65 | 2000/9/12 |
| 51056 | 愛知 | 小原 | 36 | 9/16 9 | 92 | 61 | 1983/9/28 |
2時間降水量極値更新観測所
| 地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18171 | 根室 | 中標津 | 37 | 9/16 19 | 53 | 49 | 1984/9/10 |
| 18256 | 根室 | 別海 | 37 | 9/16 19 | 86 | 65 | 1992/9/11 |
| 19151 | 釧路 | 標茶 | 37 | 9/16 19 | 61 | 58 | 1991/8/21 |
| 19281 | 釧路 | 塘路 | 30 | 9/16 19 | 77 | 52 | 2006/6/28 |
| 19376 | 釧路 | 太田 | 36 | 9/16 19 | 103 | 58 | 2010/8/12 |
| 22327 | 日高 | 浦河 | 30 | 9/16 17 | 66 | 64 | 2012/9/9 |
| 32276 | 秋田 | 男鹿真山 | 28 | 9/16 12 | 82 | 79 | 2005/8/15 |
| 33226 | 岩手 | 岩手松尾 | 37 | 9/16 16 | 78 | 68 | 1991/8/31 |
| 42221 | 群馬 | 田代 | 37 | 9/16 11 | 69 | 65 | 2011/8/7 |
| 48826 | 長野 | 浪合 | 35 | 9/16 10 | 122 | 104 | 2000/9/12 |
| 51056 | 愛知 | 小原 | 36 | 9/16 10 | 123 | 81 | 1983/9/28 |
| 54721 | 新潟 | 能生 | 37 | 9/16 8 | 91 | 89 | 2012/10/11 |
| 60226 | 滋賀 | 信楽 | 37 | 9/16 6 | 84 | 74 | 1984/7/21 |
| 65061 | 和歌山 | 高野山 | 37 | 9/16 7 | 91 | 83 | 1991/7/4 |
24時間降水量極値更新観測所
| 地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19301 | 釧路 | 茶内原野 | 29 | 9/16 24 | 190 | 185 | 2006/10/8 |
| 19376 | 釧路 | 太田 | 36 | 9/16 24 | 200 | 164 | 1986/9/4 |
| 22327 | 日高 | 浦河 | 30 | 9/16 24 | 144 | 136 | 2012/10/1 |
| 32276 | 秋田 | 男鹿真山 | 28 | 9/16 23 | 178 | 160 | 2007/9/18 |
| 53112 | 三重 | 上野 | 28 | 9/16 11 | 244 | 206 | 1994/9/17 |
| 53121 | 三重 | 笠取山 | 37 | 9/16 11 | 420 | 326 | 2001/8/22 |
| 53151 | 三重 | 白山 | 34 | 9/16 10 | 389 | 350 | 2004/9/29 |
| 54836 | 新潟 | 津南 | 37 | 9/16 24 | 174 | 174 | 2005/8/16 |
| 54876 | 新潟 | 平岩 | 35 | 9/16 18 | 192 | 191 | 2011/6/25 |
| 57206 | 福井 | 今庄 | 37 | 9/16 13 | 179 | 167 | 1982/8/2 |
| 57248 | 福井 | 敦賀 | 25 | 9/16 13 | 214 | 214 | 2011/5/30 |
| 57317 | 福井 | 小浜 | 20 | 9/16 13 | 383 | 268 | 2011/5/30 |
| 60051 | 滋賀 | 今津 | 37 | 9/16 13 | 222 | 178 | 2011/5/30 |
| 60116 | 滋賀 | 南小松 | 37 | 9/16 12 | 252 | 223 | 1990/9/20 |
| 60161 | 滋賀 | 近江八幡 | 37 | 9/16 12 | 261 | 204 | 1996/8/28 |
| 60216 | 滋賀 | 大津 | 36 | 9/16 12 | 302 | 168 | 1982/8/2 |
| 60226 | 滋賀 | 信楽 | 37 | 9/16 11 | 311 | 240 | 1982/8/2 |
| 60236 | 滋賀 | 土山 | 37 | 9/16 10 | 334 | 236 | 2001/8/22 |
| 61076 | 京都 | 宮津 | 37 | 9/16 8 | 229 | 210 | 1976/9/10 |
| 61151 | 京都 | 故屋岡 | 36 | 9/16 12 | 309 | 282 | 1990/9/20 |
| 61201 | 京都 | 本庄 | 37 | 9/16 12 | 252 | 230 | 2004/10/21 |
| 61206 | 京都 | 美山 | 35 | 9/16 12 | 284 | 203 | 2004/10/21 |
| 61241 | 京都 | 須知 | 31 | 9/16 8 | 251 | 213 | 2004/10/21 |
| 61251 | 京都 | 京北 | 37 | 9/16 12 | 286 | 230 | 1995/5/12 |
| 61306 | 京都 | 長岡京 | 37 | 9/16 8 | 269 | 251 | 1983/9/28 |
| 61326 | 京都 | 京田辺 | 37 | 9/16 12 | 242 | 206 | 1986/7/22 |
| 62016 | 大阪 | 能勢 | 37 | 9/16 8 | 299 | 228 | 1983/9/28 |
| 62046 | 大阪 | 枚方 | 37 | 9/16 11 | 283 | 181 | 1999/8/11 |
| 63346 | 兵庫 | 後川 | 37 | 9/16 12 | 240 | 233 | 1996/8/28 |
| 64136 | 奈良 | 吉野 | 22 | 9/16 10 | 306 | 277 | 2011/9/3 |
| 65021 | 和歌山 | 葛城山 | 37 | 9/16 10 | 241 | 220 | 1976/9/9 |
| 65061 | 和歌山 | 高野山 | 37 | 9/16 10 | 390 | 312 | 2001/6/20 |
48時間降水量極値更新観測所
| 地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31646 | 青森 | 碇ケ関 | 37 | 9/16 24 | 201 | 194 | 1981/8/23 |
| 32276 | 秋田 | 男鹿真山 | 28 | 9/16 24 | 193 | 190 | 1990/9/20 |
| 53112 | 三重 | 上野 | 28 | 9/16 24 | 265 | 227 | 1986/7/22 |
| 53121 | 三重 | 笠取山 | 37 | 9/16 24 | 494 | 437 | 1992/8/20 |
| 53151 | 三重 | 白山 | 34 | 9/16 24 | 445 | 381 | 1982/8/3 |
| 57248 | 福井 | 敦賀 | 25 | 9/16 24 | 231 | 230 | 2011/5/30 |
| 57317 | 福井 | 小浜 | 20 | 9/16 24 | 413 | 297 | 2011/5/30 |
| 60051 | 滋賀 | 今津 | 37 | 9/16 24 | 239 | 216 | 1983/9/28 |
| 60116 | 滋賀 | 南小松 | 37 | 9/16 24 | 266 | 252 | 1983/9/28 |
| 60161 | 滋賀 | 近江八幡 | 37 | 9/16 24 | 281 | 280 | 1996/8/29 |
| 60196 | 滋賀 | 東近江 | 37 | 9/16 24 | 222 | 217 | 1982/8/3 |
| 60216 | 滋賀 | 大津 | 36 | 9/16 24 | 328 | 242 | 1996/8/29 |
| 60226 | 滋賀 | 信楽 | 37 | 9/16 24 | 332 | 262 | 1982/8/3 |
| 60236 | 滋賀 | 土山 | 37 | 9/16 24 | 364 | 284 | 1995/5/13 |
| 61151 | 京都 | 故屋岡 | 36 | 9/16 24 | 353 | 293 | 2004/10/21 |
| 61206 | 京都 | 美山 | 35 | 9/16 24 | 318 | 255 | 2004/10/21 |
| 61241 | 京都 | 須知 | 31 | 9/16 24 | 275 | 268 | 2004/10/21 |
| 61251 | 京都 | 京北 | 37 | 9/16 24 | 313 | 246 | 1996/8/29 |
| 61326 | 京都 | 京田辺 | 37 | 9/16 24 | 276 | 267 | 1986/7/22 |
| 62016 | 大阪 | 能勢 | 37 | 9/16 24 | 321 | 274 | 1983/9/28 |
| 62046 | 大阪 | 枚方 | 37 | 9/16 24 | 311 | 223 | 1998/10/18 |
72時間降水量極値更新観測所
| 地点番号 | 府県名 | 地点名 | 統計 年数 |
月日時 | 本日最大値 (mm) |
過去最大値 (mm) |
記録年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31646 | 青森 | 碇ケ関 | 37 | 9/16 24 | 201 | 198 | 1981/8/24 |
| 53112 | 三重 | 上野 | 28 | 9/16 24 | 265 | 229 | 1986/7/23 |
| 53121 | 三重 | 笠取山 | 37 | 9/16 24 | 494 | 459 | 1992/8/20 |
| 57317 | 福井 | 小浜 | 20 | 9/16 24 | 413 | 301 | 2011/5/30 |
| 60216 | 滋賀 | 大津 | 36 | 9/16 24 | 328 | 277 | 1996/8/29 |
| 60226 | 滋賀 | 信楽 | 37 | 9/16 24 | 332 | 326 | 1982/8/3 |
| 60236 | 滋賀 | 土山 | 37 | 9/16 24 | 364 | 343 | 1976/9/11 |
| 61151 | 京都 | 故屋岡 | 36 | 9/16 24 | 353 | 319 | 1990/9/20 |
| 61206 | 京都 | 美山 | 35 | 9/16 24 | 318 | 260 | 2004/10/21 |
| 61241 | 京都 | 須知 | 31 | 9/16 24 | 275 | 273 | 2004/10/21 |
| 61251 | 京都 | 京北 | 37 | 9/16 24 | 313 | 258 | 1995/5/14 |
| 62016 | 大阪 | 能勢 | 37 | 9/16 24 | 321 | 285 | 1983/9/28 |
| 62046 | 大阪 | 枚方 | 37 | 9/16 24 | 311 | 276 | 1995/7/6 |
